| Name | Type | Units | Target | Open Date | Close Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLI Large Cap Fund | NFO | 20,00,00,000 | Public | Aug 31, 2025 | Sep 3, 2025 | Calculating... |
| Bandipur Cable Car and Tourism Limited | IPO | 43,41,080 | public | Aug 27, 2025 | Aug 31, 2025 | Calculating... |
| Shreenagar Agritech Industries Limited | IPO | 1,63,125 | Locals | Aug 27, 2025 | Sep 10, 2025 | Calculating... |
| Shreenagar Agritech Industries Limited | IPO | 3,09,938 | Foreign Employees | Aug 27, 2025 | Sep 10, 2025 | Calculating... |
| Khani Khola Hydropower Company Limited | Rights | 46,57,143 | 1:1 | Aug 19, 2025 | Sep 8, 2025 | Calculating... |
| NI 31 | NFO | 1,12,50,000 | Public | Aug 15, 2025 | Aug 19, 2025 | Calculating... |
| NIC ASIA Equity Linked Investment Scheme | NFO | 5,00,00,000 | Public | Aug 14, 2025 | Aug 28, 2025 | Calculating... |
| Sagar Distilleries Limited | IPO | 1,45,200 | Foreign Employees | Aug 13, 2025 | Aug 17, 2025 | Calculating... |
| Joshi Hydropower Development Company Limited | Rights | 24,14,100 | 1:0.65 | Jul 31, 2025 | Sep 4, 2025 | Calculating... |
| Nepal Insurance Company Limited | Rights | 65,76,967.76 | 10:3.478 | Jul 22, 2025 | Aug 25, 2025 | Calculating... |
NFO
Units
20,00,00,000
Target
Public
Open Date
Aug 31, 2025
Close Date
Sep 3, 2025
IPO
Units
43,41,080
Target
public
Open Date
Aug 27, 2025
Close Date
Aug 31, 2025
IPO
Units
1,63,125
Target
Locals
Open Date
Aug 27, 2025
Close Date
Sep 10, 2025
IPO
Units
3,09,938
Target
Foreign Employees
Open Date
Aug 27, 2025
Close Date
Sep 10, 2025
Rights
Units
46,57,143
Target
1:1
Open Date
Aug 19, 2025
Close Date
Sep 8, 2025
NFO
Units
1,12,50,000
Target
Public
Open Date
Aug 15, 2025
Close Date
Aug 19, 2025
NFO
Units
5,00,00,000
Target
Public
Open Date
Aug 14, 2025
Close Date
Aug 28, 2025
IPO
Units
1,45,200
Target
Foreign Employees
Open Date
Aug 13, 2025
Close Date
Aug 17, 2025
Rights
Units
24,14,100
Target
1:0.65
Open Date
Jul 31, 2025
Close Date
Sep 4, 2025
Rights
Units
65,76,967.76
Target
10:3.478
Open Date
Jul 22, 2025
Close Date
Aug 25, 2025